Test 0.5
South Carelia Hockey Tournament 2020 |
|||||
| XXXXIII-turnaus Lappeenranta. Tulospalvelu www.starikat.fi. |
| Liigahalli | Lauantai 4.1.2020 | Tulos | ||||
| no | ||||||
| 1 | 9.00 | 65 | Wanhat-Ketterät | Starikat | 0-0 | |
| 2 | 10.00 | 60 | Old KePo | – | SiU | 7-1 |
| 3 | 11.00 | 65 | FOHA | – | Wanhat-Ketterät | 3-1 |
| 4 | 11.55 | 50 | Starikat | HCF Forssa | 4-4 | |
| 5 | 12.50 | 65 | Woudit | – | XO Paimio | 7-1 |
| 6 | 13.45 | 60 | Mansen ketut | – | EXTREMES | 0-7 |
| 7 UK1 | 15.00 | 65 | Voima-kissat | – | Woudit | |
| 8 UK1 | 16.00 | 60 | Mansen ketut | – | Ukkometsot | |
| 9 UK1 | 17.00 | 60 | SiU | – | EXTREMES | |
| 10 UK1 | 18.00 | 65 | XO Paimio | – | Voima-kissat | |
| Pelit pelataan UK1 kaukalossa, UK-areenassa | ||||||
| Harjoitushalli | Lauantai 4.1.2020 | Tulos | ||||
| no | ||||||
| 17 | 10.30 | 50 | Starikat | – | Karjalan Sputnik | 4-1 |
| 18 | 11.30 | 40 | Starikat | – | Lapasorsat | 3-1 |
| 19 | 12.30 | 60 | Ukkometsot | – | SiU | 8-1 |
| 20 | 13.30 | 40 | Ukkometsot | – | Laakasijat | |
| 21 | 14.30 | 50 | Karjalan Sputnik | – | HCF Forssa | |
| 22 | 15.30 | 65 | Starikat | – | FOHA | |
| 23 | 16.30 | 40 | Ukkometsot | – | Lapasorsat | |
| 24 | 17.30 | 40 | Starikat | – | Laakasijat |
South Carelia Hockey Tournament 2020 |
|||||
| XXXXIII-turnaus Lappeenranta. Tulospalvelu www.starikat.fi. |
| Liigahalli | Sunnuntai 5.1.2020 | Tulos | ||||
| 11 | 9.00 | 65 | A3 | – | B3 | |
| 12 | 10.00 | 65 | A2 | – | B2 | |
| 13 | 11.00 | 50 | HCF Forssa | – | Starikat | |
| 14 | 12.00 | 40 | Starikat | – | Ukkometsot | |
| 15 | 13.00 | 65 | A1 | – | B1 | |
| 16 | 14.00 | 60 | Old KePo | – | Ukkometsot | |
| Harjoitushalli | Sunnuntai 5.1.2020 | Tulos | ||||
| 25 | 9.30 | 60 | EXTREMES | – | Old KePo | |
| 26 | 10.30 | 40 | Lapasorsat | – | Laakasijat | |
| 27 | 11.30 | 60 | Old KePo | – | Mansen Ketut | |
| 28 | 12.30 | 60 | EXTREMES | – | Ukkometsot | |
| 29 | 13.30 | 60 | SiU | – | Mansen Ketut | |
Sarjataulukot
35/40+ Sarja
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | häviöt | maalit | pisteet |
| Ukkometsot | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| Starikat | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| Lapasorsat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
| Laakasijat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
50+ Sarja
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | häviöt | maalit | pisteet |
| HCF Forssa | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:5 | 4 |
| Starikat | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 4 |
| Karjalan Sputnik | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:10 | 0 |
60+ Sarja
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | häviöt | maalit | pisteet |
| Ukkometsot | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 3 |
| EXTREMES | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| KePo | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| Mansen Ketut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
| SiU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:15 | 0 |
65+ Sarja
A-Lohko
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | häviöt | maalit | pisteet |
| FOHA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| Starikat | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| Wanhat Ketterät | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
B-Lohko
| Joukkue | ottelut | voitot | tasapelit | häviöt | maalit | pisteet |
| Woudit | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
| Voima Kissat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| XO Paimio | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
Loppusijoitukset
35/40+ Sarja
1.
2.
3.
4.
50+ Sarja
1.
2.
3.
60+ Sarja
1.
2.
3.
4.
5.
65+ Sarja
1.
2.
3.
4.
5.
6.